2012/2/27
  ドル円   ユーロドル   ユーロ円
ターニングポイント 82.950 ターニングポイント 1.3636 ターニングポイント 112.467
レジスタンス2 82.087 レジスタンス2 1.3562 レジスタンス2 110.863
レジスタンス1 81.643 レジスタンス1 1.3505 レジスタンス1 110.037
昨日高値 81.225 昨日高値 1.3487 昨日高値 109.260
NYクローズ 81.198 NYクローズ 1.3449 NYクローズ 109.210
キーポイント 80.780 キーポイント 1.3431 キーポイント 108.433
サポート1 80.336 サポート1 1.3374 サポート1 107.607
昨日安値 79.918 昨日安値 1.3356 昨日安値 106.830
サポート2 79.473 サポート2 1.3300 サポート2 106.003
ターニングポイント 79.029 ターニングポイント 1.3243 ターニングポイント 105.177
  ポンド円   豪ドル円   NZドル円
ターニングポイント 133.140 ターニングポイント 88.463 ターニングポイント 69.393
レジスタンス2 131.060 レジスタンス2 87.667 レジスタンス2 68.667
レジスタンス1 129.970 レジスタンス1 87.253 レジスタンス1 68.273
昨日高値 128.980 昨日高値 86.870 昨日高値 67.940
NYクローズ 128.880 NYクローズ 86.840 NYクローズ 67.880
キーポイント 127.890 キーポイント 86.457 キーポイント 67.547
サポート1 126.800 サポート1 86.043 サポート1 67.153
昨日安値 125.810 昨日安値 85.660 昨日安値 66.820
サポート2 124.720 サポート2 85.247 サポート2 66.427
ターニングポイント 123.630 ターニングポイント 84.833 ターニングポイント 66.033
  カナダ円   スイス円   ランド円
ターニングポイント 82.840 ターニングポイント 93.330 ターニングポイント 11.052
レジスタンス2 82.060 レジスタンス2 92.000 レジスタンス2 10.873
レジスタンス1 81.650 レジスタンス1 91.310 レジスタンス1 10.780
昨日高値 81.280 昨日高値 90.670 昨日高値 10.694
NYクローズ 81.240 NYクローズ 90.620 NYクローズ 10.687
キーポイント 80.870 キーポイント 89.980 キーポイント 10.601
サポート1 80.460 サポート1 89.290 サポート1 10.508
昨日安値 80.090 昨日安値 88.650 昨日安値 10.422
サポート2 79.680 サポート2 87.960 サポート2 10.329
ターニングポイント 79.270 ターニングポイント 87.270 ターニングポイント 10.236
  ポンドドル   ドルスイス
ターニングポイント 1.6122 ターニングポイント 0.9114
レジスタンス2 1.6011 レジスタンス2 0.9071
レジスタンス1 1.5942 昨日高値 0.9029
昨日高値 1.5901 レジスタンス1 0.9016
NYクローズ 1.5872 キーポイント 0.8973
キーポイント 1.5831 NYクローズ 0.8960
サポート1 1.5762 昨日安値 0.8931
昨日安値 1.5721 サポート1 0.8918
サポート2 1.5651 サポート2 0.8875
ターニングポイント 1.5582 ターニングポイント 0.8820